المعدات
بيان معدات ومركبات الشركة








معدات
الفئة | الكمية | نوع المعدات | الرقم |
---|---|---|---|
معدات الخرسانة | 2 | خلاطات الخرسانة | 1 |
معدات الخرسانة | 1 | مضخة الخرسانة | 2 |
معدات الأسفلت | 13 | خلاطات الأسفلت | 3 |
معدات الأسفلت | 12 | راصفة الأسفلت | 4 |
معدات الأسفلت | 2 | آلة إعادة تدوير الأسفلت | 5 |
معدات الأسفلت | 1 | كاشطة الأسفلت | 6 |
معدات الأسفلت | 6 | مدحلة بإطارات مطاطية | 7 |
معدات الأسفلت | 23 | مدحلة الأسفلت | 8 |
معدات تحريك التربة | 5 | كسارات | 9 |
معدات تحريك التربة | 19 | آلة تسوية | 10 |
معدات تحريك التربة | 24 | ضاغط التربة | 11 |
معدات تحريك التربة | 6 | جرافة | 12 |
معدات تحريك التربة | 19 | محمل | 13 |
معدات تحريك التربة | 2 | حفارة | 14 |
معدات مساعدة | 25 | مولد كهرباء | 15 |
معدات مساعدة | 10 | مولد احتياطي | 16 |
معدات مساعدة | 4 | مولد إضاءة | 17 |
معدات مساعدة | 1 | آلة لحام | 18 |
معدات مساعدة | 9 | مضخة مياه | 19 |
معدات مساعدة | 6 | جرار زراعي مع كناسة | 20 |
معدات مساعدة | 3 | ضاغط هواء | 21 |
معدات مساعدة | 2 | رافعات تلسكوبية | 22 |
معدات مساعدة | 3 | رافعات شوكية | 23 |
198 | المجموع |
المركبات
الفئة | الكمية | نوع المركبة | الرقم |
---|---|---|---|
مركبات النقل الثقيل | 26 | شاحنة قلابة | 1 |
مركبات النقل الثقيل | 13 | رأس جرار | 2 |
مركبات النقل الثقيل | 4 | ناقلة وقود | 3 |
مركبات النقل الثقيل | 18 | ناقلة مياه | 4 |
مركبات النقل الثقيل | 1 | شاحنة قلابة جامبو 3/4 | 5 |
مقطورات المركبات | 1 | مقطورة كناسة لويد | 6 |
مقطورات المركبات | 6 | نصف مقطورة قلابة (حصى) | 7 |
مقطورات المركبات | 5 | نصف مقطورة ناقلة أسفلت | 8 |
مقطورات المركبات | 3 | نصف مقطورة كناسة لويد | 9 |
مقطورات المركبات | 4 | نصف مقطورة مسطحة | 10 |
مركبات مساعدة | 20 | شاحنة صغيرة | 11 |
مركبات مساعدة | 42 | سيارة سيدان | 12 |
مركبات مساعدة | 2 | حافلة صغيرة | 13 |
مركبات مساعدة | 3 | شاحنة شيفروليه | 14 |
مركبات مساعدة | 1 | سيارة إسعاف | 15 |
149 | المجموع |
الخلاطات الاسفلتية

م | الماركة | الرقم | الطاقة الإنتاجية طن / ساعة |
---|---|---|---|
1 | باريرحرين BC35 | 5 | 90طن / ساعة |
2 | SIM | 215 | 90طن / ساعة |
3 | CB 100 M | 216 | 90طن / ساعة |
4 | باريرحرين BA 1500 | 16 | 85 طن / ساعة |
5 | باريرحرين BC 35 | 21 | 90طن / ساعة |
6 | باريرحرين BC 35 | 22 | 90طن / ساعة |
7 | باريرحرين BC 35 | 23 | 90طن / ساعة |
8 | ماترا BMK16 | 24 | 100 طن / ساعة |
9 | ماترا BMK16 | 25 | 100 طن / ساعة |
10 | ماترا BMK16 | 26 | 120 طن / ساعة |
11 | مارينى G90/99 | 27 | 100 طن / ساعة |
12 | مارينى G90/99 | 28 | 100 طن / ساعة |
13 | مارينى G90/99 | 29 | 100 طن / ساعة |
خلاطات الخرسانة

الطاقة الإنتاجية م3 / ساعة | الرقم | الماركة | م |
---|---|---|---|
120م3 / ساعة | 1 | محلى بيميكسر اليكون تركى | 1 |
80 م3 / ساعة | 2 | كوجى ايطالى | 2 |
كسارات تكسير السن

الطاقة الإنتاجية طن/ ساعة | الرقم | الماركة | م |
---|---|---|---|
120 ط / س | 4 | تللى سميث | 1 |
120 ط / س | 10 | تللى سميث | 2 |
100 ط / س | 11 | تللى سميث | 3 |
100 ط / س | 13 | باركر | 4 |
120 ط / س | 14 | باركر | 5 |